Mitgliederverwaltung |
Aufgaben der Mitgliederverwaltung: | ||
Beiträge des Hauptvereins: | Jahresbeitrag über 18: | 60,00 € |
Jugendbeitrag bis 18: | 30,00 € | |
Kinderbeitrag bis 14: | 20,00 € | |
Familienbeitrag: | 115,00 € | |
Ehrenmitglied: | 25,00 € | |
Aktuelle Mitglieder | 469 (Stand: 08.04.2018) | |
Abrechnung mit Sparkasse | ||
Listen für den BLSV | ||
Ehrungen | ||
Jubiläumsgeburtstage | ||
Verwaltung der Sportbereiche | ||
Datensicherung | ||
... | ||
Zum Download: Formular Beitrittserklärung / Änderungsmitteilung / Kündigung |
Letzte Aktualisierung am 09.09.2019 |